当前位置:首页 > 产品中心 > 数控车床 > CK5045数控车床 > CK5045数控车床
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、主要技术参数
单位 | 数据 | ||
床身最大回转直径 | mm | 500 | |
最大工件长度 | mm | 450 | |
最大车削直径 | 盘类 | mm | 450 |
mm | |||
最大加工长度 | 450 | mm | 450 |
滑板上最大回转直径 | mm | 250 | |
Z 向导轨跨距 | mm | 390 | |
X 向导轨跨距 | mm | 210 | |
X 轴行程 | mm | 250 | |
Z 轴行程 | mm | 470 | |
X/Z 快移速度 | mm/min | 4/8 | |
X 轴伺服电机扭矩 | Nm | 6 | |
Z 轴伺服电机扭矩 | Nm | 10(床身 1500 以上 15Nm) | |
主轴转速范围 | 低速 | rpm | 100-350 |
中速 | rpm | 250-800 | |
(自动换挡) | |||
高速 | rpm | 600-1600 | |
主轴最大连续输出扭矩 | Nm | (7.5KW) | |
主轴最大输出扭矩(15 分钟) | Nm | (7.5KW) | |
主轴头形式 | type | A2-6 | |
主轴通孔直径及内孔锥度 | type | Ø62mm | |
手动卡盘及过孔 | mm | 250/60 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5普通电机 | |
电动刀架形式 | type | 4 工位立式(选配 6 工位卧式) | |
刀具规格 | mm | 25x25 | |
加工精度 | mm | IT6 | |
重复定位精度 | mm | X 轴:0.012;Z 轴:0.016 | |
粗糙度 | um | Ra≤1.6 | |
机械尺寸 | m | 2400/1480/1550 | |
包装外形尺寸 | m | 2400/1480/1550 | |
净重(约) | t | 2吨 | |
二、机床精度
本机床精度贯彻 JB/T8324.1—96《简式数控卧式车床 精度》。
单位:mm | |||||||
检 | 验 项 目 | 国 | 标 | ||||
加工工件圆度 mm | 0.005 | ||||||
加工工件圆柱度 mm | 0.03/300 | ||||||
加工工件表面粗糙度 | Ra1.6μ m | ||||||
加工精度 | IT6 | ||||||
加工工件平面度 mm | 300 直径上为 0.025 (只许凹) | ||||||
X 轴 | 0.03 | ||||||
定位精度 | Z 轴 | 0.04 | |||||
X 轴 | 0.012 | ||||||
重复定位 | Z 轴 | 0.016 | |||||
三、配置清单
本机床主要配置如下表:后面打“★"标记的为标准配置,后面打“☆"标记的为可选配置。
配套件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备 | 注 | |
广数 980TC3 | ★ | ||||
数控系统 | 广数 980TDc | ☆ | |||
☆ | |||||
X 轴电机 | 6NM | 广数 | ★ | ||
☆ | |||||
10NM | ★ | ||||
Z 轴电机 | |||||
主 电 机 | 5.5kW 普通电机 | ★ | |||
YBP160M-4 | 7.5 kW 普通电机 | ☆ | |||
主轴轴承 | NN3031K/P52 | ||||
7217AC-DB | |||||
X 轴丝杠 | 精密滚珠丝杆 | 国内精密丝杆 | ★ | ||
Z 轴丝杠 | 精密滚珠丝杆 | 国内精密丝杆 | ★ | ||
尾座轴承 | 哈尔滨精密轴承 | ★ | |||
冷 却 泵 | 自动冷却 90w | 国产 | ★ | ||
刀 | 架 | LDB4-110A(6150) | 常州亚兴立式四工位 | ★ | |
润滑泵 | 自动集中润滑 | 沪润 | ★ | ||
电气元件 | 德力西 | ★ | |||
卡盘 | K11 250 | 国产 | ★ | ||
电柜散热 | 轴流风机 | 国产 | ★ | ||
热交换器/空调 | 国产 | ☆ | |||
三色报警灯 | 国产 | ☆ | |||
四、随机附件清单
序号 | 名 | 称 | 规 | 格 | 数量 | 备注 |
01 | 工具箱 | 1 件 | ||||
02 | 内六角扳手 | 1 套 | 5 件套 | |||
03 | 螺丝刀 | +字和–字 | 1 套 | 各一件 | ||
04 | 变径套 | 无 | ||||
05 | 固定顶尖 | 无 | ||||
06 | 卡盘专用扳手 | 1 件 | ||||
07 | 刀架专用扳手 | 1 件 | ||||
五、随机文件清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
01 | 装箱单 | 1 | ||
02 | 检验合格证明书 | 1 | ||
03 | 机床机械使用说明书 | 1 | ||
04 | 机床电气使用说明书 | 1 | 含电气原理图 | |
05 | 数控系统说明书 | 1 套 | ||
06 | 润滑使用手册 | 1 | ||
07 | 保修卡 | 1 | ||
六.机床验收:
1.预验收:预验收在乙方场地进行,检验该机床精度检验单中项目,并加工乙方标准综合试件1件,各项达到检验单中要求,即视为机床预验收合格,可以发货。刀具与综合试件由乙方提供。
2.终验收:终验收在甲方场地进行,由乙方人员指导,机床调试合格后,机床进入质量保证期。甲方应为乙方调试人员提供便利的工作条件。
七.售后服务
整套设备投入运行后,质量实行三包,质量保证期12个月(设备终验收合格后交付需方之日算起),因供方原因造成的问题,均属保修范围。
质保期内在正常使用情况下,属设备自身引起的质量问题,更换、维修免费。
质保期满后,供方应保证长期提供优惠的备件和维修服务。
八.技术培训:
机床到到甲方工厂后,甲方负责机床的开箱、就位以及调试工作等前期准备工作。乙方负责机床的调试及对甲方人员在操作、编程、维修方面进行培训,使其达到会编程、会使用、会排除一般电气及机械故障。培训内容如下:
● 设备安装、操作及编程;
● 易损件的更换;
● 刀具的更换;
● 故障诊断及维修。
产品咨询